Statystyki dla domeny
DomenaPro.pl
statystyki domeny DomenaPro.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
09/2023 | 1133 | 1525 |
08/2023 | 1143 | 1586 |
07/2023 | 1066 | 1474 |
06/2023 | 1090 | 1340 |
05/2023 | 840 | 1199 |
04/2023 | 646 | 902 |
03/2023 | 591 | 783 |
02/2023 | 499 | 752 |
01/2023 | 545 | 719 |
12/2022 | 514 | 739 |
11/2022 | 529 | 671 |
10*/2022 | 423 | 770 |
09/2022 | 482 | 938 |
08/2022 | 591 | 1328 |
07/2022 | 581 | 1901 |
06/2022 | 492 | 748 |
05/2022 | 557 | 940 |
04/2022 | 593 | 1025 |
03/2022 | 533 | 826 |
02/2022 | 369 | 507 |
01/2022 | 457 | 778 |
12/2021 | 536 | 784 |
11/2021 | 635 | 1201 |
10*/2021 | 771 | 1044 |
09/2021 | 695 | 918 |
08/2021 | 467 | 606 |
07/2021 | 707 | 895 |
06/2021 | 730 | 984 |
05/2021 | 647 | 861 |
04/2021 | 634 | 833 |
03/2021 | 895 | 1223 |
02/2021 | 245 | 397 |
01/2021 | 227 | 330 |
12/2020 | 183 | 313 |
11/2020 | 167 | 215 |
10*/2020 | 124 | 179 |
razem | 21337 | 32234 |
* dane za okres od 01.10 do 01.10
Statystyki domeny dostępne od: 10/2020
© 2020 DomenaPro.pl.